釣魚島及びその付屬島嶼は北緯25°40′~26°00′、東経123°20′~124°40′の間に位置しており、溫州市から約356キロメートル、福州市から約385キロメートル、基隆市から約190キロメートルの距離がある。
釣魚島及びその付屬島嶼は中國臺灣島の東北部に位置し、臺灣島の付屬島嶼であり、周辺水深は140~180メートルである。東側(cè)にある深さ2000メートル余りの沖縄トラフがあり、琉球諸島から隔てられている。
國家海洋局、民政部が中央政府の許可を得て
我が國の釣魚島及びその一部の付屬島嶼の標(biāo)準(zhǔn)名稱を公表
『中華人民共和國海島保護(hù)法』に基づき、國家海洋局は我が國の海域にある諸島嶼に対して名稱の標(biāo)準(zhǔn)化を行った。國務(wù)院の許可を得て、國家海洋局、民政部は釣魚島及びその一部の付屬島嶼の標(biāo)準(zhǔn)名稱を次の通りに公表する。
| 番號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | ピン音 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 釣魚島 | Diàoyú Dǎo | 溫州市から約356キロメートル、福州市から約385キロメートル、基隆市から約190キロメートルの所に位置する |
| 2 | 龍頭魚島 | Lóngtóuyú Dǎo | 釣魚島の北東に位置する |
| 3 | 鯧魚島 | Chāngyú Dǎo | 釣魚島の南西に位置する |
| 4 | 大黃魚島 | Dàhuángyú Dǎo | 釣魚島の南に位置する |
| 5 | 小黃魚島 | Xiǎohuángyú Dǎo | 釣魚島の南に位置する |
| 6 | 金銭魚島 | Jīnqiányú Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 7 | 金銭魚西島 | Jīnqiányúxī Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 8 | 梅童魚島 | Méitóngyú Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 9 | 梅童魚東島 | Méitóngyúdōng Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 10 | 梅童魚西島 | Méitóngyúxī Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 11 | 龍王鯛島 | Lóngwángdiāo Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 12 | 龍王鯛西島 | Lóngwángdiāoxī Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 13 | 龍王鯛東島 | Lóngwángdiāodōng Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 14 | 龍王鯛南島 | Lóngwángdiāonán Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 15 | 黃姑魚島 | Huánggūyú Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
| 16 | 黃尾嶼 | Huángwěi Yǔ | 釣魚島の北東約27キロメートルに位置する |
| 17 | 海豚島 | Hǎitún Dǎo | 黃尾嶼の北西に位置する |
| 18 | 大珠島 | Dàzhū Dǎo | 黃尾嶼の西に位置する |
| 19 | 小珠島 | Xiǎozhū Dǎo | 黃尾嶼の西に位置する |
| 20 | 上虎牙島 | Shànghǔyá Dǎo | 黃尾嶼の北に位置する |
| 21 | 下虎牙島 | Xiàhǔyá Dǎo | 黃尾嶼の北に位置する |
| 22 | 西牛角島 | Xīniújiǎo Dǎo | 黃尾嶼の北東に位置する |
| 23 | 東牛角島 | Dōngniújiǎo Dǎo | 黃尾嶼の北東に位置する |
| 24 | 黃牛島 | Huángniú Dǎo | 黃尾嶼の北東に位置する |
| 25 | 牛尾島 | Niúwěi Dǎo | 黃尾嶼の北東に位置する |
| 26 | 牛蹄島 | Niútí Dǎo | 黃尾嶼の北東に位置する |
| 27 | 小龍島 | Xiǎolóng Dǎo | 黃尾嶼の西に位置する |
| 28 | 大雁島 | Dàyàn Dǎo | 黃尾嶼の西に位置する |
| 29 | 燕子島 | Yànzi Dǎo | 黃尾嶼の西に位置する |
| 30 | 刺猬島 | Cìwèi Dǎo | 黃尾嶼の南西に位置する |
| 31 | 臥蠶島 | Wòcán Dǎo | 黃尾嶼の南西に位置する |
| 32 | 大金亀子島 | Dàjīnguīzǐ Dǎo | 黃尾嶼の南西に位置する |
| 33 | 小金亀子島 | Xiǎojīnguīzǐ Dǎo | 黃尾嶼の南西に位置する |
| 34 | 海亀島 | Hǎiguī Dǎo | 黃尾嶼の南東に位置する |
| 35 | 海星島 | Hǎixīng Dǎo | 黃尾嶼の東に位置する |
| 36 | 海貝島 | Hǎibèi Dǎo | 黃尾嶼の南東に位置する |
| 37 | 赤尾嶼 | Chìwěi Yǔ | 釣魚島の東約110キロメートルに位置する |
| 38 | 赤背北島 | Chìbèiběi Dǎo | 赤尾嶼の北に位置する |
| 39 | 赤背東島 | Chìbèidōng Dǎo | 赤尾嶼の北に位置する |
| 40 | 赤背西島 | Chìbèixī Dǎo | 赤尾嶼の北に位置する |
| 41 | 赤背南島 | Chìbèinán Dǎo | 赤尾嶼の北に位置する |
| 42 | 小赤尾島 | Xiǎochìwěi Dǎo | 赤尾嶼の西に位置する |
| 43 | 赤頭島 | Chìtóu Dǎo | 赤尾嶼の西に位置する |
| 44 | 赤冠島 | Chìguàn Dǎo | 赤尾嶼の西に位置する |
| 45 | 赤鼻島 | Chìbí Dǎo | 赤尾嶼の西に位置する |
| 46 | 赤嘴島 | Chìzuǐ Dǎo | 赤尾嶼の西に位置する |
| 47 | 望赤島 | Wàngchì Dǎo | 赤尾嶼の南西に位置する |
| 48 | 北小島 | Běixiǎo Dǎo | 釣魚島の東約5キロメートルに位置する |
| 49 | 鳥巣島 | Niǎocháo Dǎo | 北小島の東に位置する |
| 50 | 鳥卵島 | Niǎoluǎn Dǎo | 北小島の東に位置する |
| 51 | 小鳥島 | Xiǎoniǎo Dǎo | 北小島の南東に位置する |
| 52 | 南小島 | Nánxiǎo Dǎo | 釣魚島の南東約5.5キロメートルに位置する |
| 53 | 龍門北島 | Lóngménběi Dǎo | 南小島の北西に位置する |
| 54 | 龍門島 | Lóngmén Dǎo | 南小島の北西に位置する |
| 55 | 龍門南島 | Lóngménnán Dǎo | 南小島の北西に位置する |
| 56 | 臥龍島 | Wòl(fā)óng Dǎo | 南小島の北西に位置する |
| 57 | 臥龍西島 | Wòl(fā)óngxī Dǎo | 南小島の北西に位置する |
| 58 | 飛龍北島 | Fēilóngběi Dǎo | 南小島の南東に位置する |
| 59 | 飛龍島 | Fēilóng Dǎo | 南小島の南東に位置する |
| 60 | 龍珠島 | Lóngzhū Dǎo | 南小島の南東に位置する |
| 61 | 飛龍南島 | Fēilóngnán Dǎo | 南小島の南東に位置する |
| 62 | 長龍島 | Chánglóng Dǎo | 南小島の南東に位置する |
| 63 | 金龍島 | Jīnlóng Dǎo | 南小島の南東に位置する |
| 64 | 北嶼 | Běi Yǔ | 釣魚島の北東約6キロメートルに位置する |
| 65 | 北嶼仔島 | Běiyǔzǎi Dǎo | 北嶼の南に位置する |
| 66 | 小元寶島 | Xiǎoyuánbǎo Dǎo | 北嶼の南西に位置する |
| 67 | 飛雲(yún)島 | Fēiyún Dǎo | 北嶼の南西に位置する |
| 68 | 元寶島 | Yuánbǎo Dǎo | 北嶼の南西に位置する |
| 69 | 南嶼 | Nán Yǔ | 釣魚島の北東約7.4キロメートルに位置する |
| 70 | 飛嶼 | Fēi Yǔ | 釣魚島の南東に位置する |
| 71 | 飛仔島 | Fēizǎi Dǎo | 釣魚島の南東に位置する |
公表日:2012年3月2日
| 番號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 座標(biāo) |
|---|---|---|
| 1 | 釣魚島 | 北緯25°44.6′ 東経123°28.4′ |
| 2 | 龍頭魚島 | 北緯25°45′ 東経123°29.2′ |
| 3 | 鯧魚島 | 北緯25°44.0′ 東経123°27.6′ |
| 4 | 大黃魚島 | 北緯25°44.4′ 東経123°28.6′ |
| 5 | 小黃魚島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.0′ |
| 6 | 金銭魚島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.3′ |
| 7 | 金銭魚西島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.3′ |
| 8 | 梅童魚島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.3′ |
| 9 | 梅童魚東島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.3′ |
| 10 | 梅童魚西島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.3′ |
| 11 | 龍王鯛島 | 北緯25°44.5′ 東経123°29.4′ |
| 12 | 龍王鯛西島 | 北緯25°44.5′ 東経123°29.4′ |
| 13 | 龍王鯛東島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.4′ |
| 14 | 龍王鯛南島 | 北緯25°44.4′ 東経123°29.4′ |
| 15 | 黃姑魚島 | 北緯25°44.5′ 東経123°29.5′ |
| 16 | 黃尾嶼 | 北緯25°55.4′ 東経123°40.9′ |
| 17 | 海豚島 | 北緯25°55.8′ 東経123°40.7′ |
| 18 | 大珠島 | 北緯25°55.6′ 東経123°40.7′ |
| 19 | 小珠島 | 北緯25°55.6′ 東経123°40.7′ |
| 20 | 上虎牙島 | 北緯25°55.7′ 東経123°41.0′ |
| 21 | 下虎牙島 | 北緯25°55.8′ 東経123°41.1′ |
| 22 | 西牛角島 | 北緯25°55.6′ 東経123°41.1′ |
| 23 | 東牛角島 | 北緯25°55.6′ 東経123°41.1′ |
| 24 | 黃牛島 | 北緯25°55.6′ 東経123°41.1′ |
| 25 | 牛尾島 | 北緯25°55.6′ 東経123°41.2′ |
| 26 | 牛蹄島 | 北緯25°55.6′ 東経123°41.2′ |
| 27 | 小龍島 | 北緯25°55.5′ 東経123°40.6′ |
| 28 | 大雁島 | 北緯25°55.5′ 東経123°40.6′ |
| 29 | 燕子島 | 北緯25°55.5′ 東経123°40.5′ |
| 30 | 刺猬島 | 北緯25°55.4′ 東経123°40.6′ |
| 31 | 臥蠶島 | 北緯25°55.3′ 東経123°40.6′ |
| 32 | 大金亀子島 | 北緯25°55.3′ 東経123°40.7′ |
| 33 | 小金亀子島 | 北緯25°55.2′ 東経123°40.7′ |
| 34 | 海亀島 | 北緯25°55.3′ 東経123°41.4′ |
| 35 | 海星島 | 北緯25°55.6′ 東経123°41.3′ |
| 36 | 海貝島 | 北緯25°55.2′ 東経123°41.2′ |
| 37 | 赤尾嶼 | 北緯25°55.3′ 東経124°33.5′ |
| 38 | 赤背北島 | 北緯25°55.5′ 東経124°33.5′ |
| 39 | 赤背東島 | 北緯25°55.5′ 東経124°33.7′ |
| 40 | 赤背西島 | 北緯25°55.4′ 東経124°33.5′ |
| 41 | 赤背南島 | 北緯25°55.4′ 東経124°33.6′ |
| 42 | 小赤尾島 | 北緯25°55.3′ 東経124°33.3′ |
| 43 | 赤頭島 | 北緯25°55.3′ 東経124°33.4′ |
| 44 | 赤冠島 | 北緯25°55.3′ 東経124°33.4′ |
| 45 | 赤鼻島 | 北緯25°55.3′ 東経124°33.4′ |
| 46 | 赤嘴島 | 北緯25°55.3′ 東経124°33.3′ |
| 47 | 望赤島 | 北緯25°55.2′ 東経124°33.2′ |
| 48 | 北小島 | 北緯25°43.8′ 東経123°32.5′ |
| 49 | 鳥巣島 | 北緯25°43.9′ 東経123°32.5′ |
| 50 | 鳥卵島 | 北緯25°43.9′ 東経123°32.5′ |
| 51 | 小鳥島 | 北緯25°43.7′ 東経123°32.7′ |
| 52 | 南小島 | 北緯25°43.4′ 東経123°33′ |
| 53 | 龍門北島 | 北緯25°43.5′ 東経123°32.7′ |
| 54 | 龍門島 | 北緯25°43.5′ 東経123°32.6′ |
| 55 | 龍門南島 | 北緯25°43.4′ 東経123°32.7′ |
| 56 | 臥龍島 | 北緯25°43.4′ 東経123°32.6′ |
| 57 | 臥龍西島 | 北緯25°43.4′ 東経123°32.6′ |
| 58 | 飛龍北島 | 北緯25°43.4′ 東経123°33.4′ |
| 59 | 飛龍島 | 北緯25°43.3′ 東経123°33.4′ |
| 60 | 龍珠島 | 北緯25°43.3′ 東経123°33.3′ |
| 61 | 飛龍南島 | 北緯25°43.3′ 東経123°33.4′ |
| 62 | 長龍島 | 北緯25°43.2′ 東経123°33.4′ |
| 63 | 金龍島 | 北緯25°43.3′ 東経123°33.3′ |
| 64 | 北嶼 | 北緯25°46.9′ 東経123°32.6′ |
| 65 | 北嶼仔島 | 北緯25°46.8′ 東経123°32.6′ |
| 66 | 小元寶島 | 北緯25°46.8′ 東経123°32.6′ |
| 67 | 飛雲(yún)島 | 北緯25°46.8′ 東経123°32.4′ |
| 68 | 元寶島 | 北緯25°46.8′ 東経123°32.5′ |
| 69 | 南嶼 | 北緯25°45.3′ 東経123°34′ |
| 70 | 飛嶼 | 北緯25°44.1′ 東経123°30.4′ |
| 71 | 飛仔島 | 北緯25°44.1′ 東経123°30.4′ |
國家海洋局、民政部が中央政府の許可を得て
我が國の釣魚島海域における一部の地理的実體の標(biāo)準(zhǔn)名稱を公表
『中華人民共和國海島保護(hù)法』に基づき、國家海洋局は我が國の釣魚島等の島嶼並びにその周辺海域における一部の地理的実體に対して名稱の標(biāo)準(zhǔn)化を行った。國務(wù)院の許可を得て、國家海洋局、民政部は、釣魚島等の島嶼並びにその周辺海域における一部の地理的実體の標(biāo)準(zhǔn)名稱及び位置見取図を次の通り公表する。
| 番號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | ピン音 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高華峰 | Gāohuá Fēng | 釣魚島中部西寄りに位置する |
| 2 | 神農(nóng)峰 | Shénnóng Fēng | 釣魚島中部東寄りに位置する |
| 3 | 東釣角 | Dōngdiào Jiǎo | 釣魚島東端に位置する |
| 4 | 西釣角 | Xīdiào Jiǎo | 釣魚島西端に位置する |
| 5 | 北釣角 | Běidiào Jiǎo | 釣魚島北端に位置する |
| 6 | 東龍尾 | Dōnglóng Wěi | 釣魚島南部、西龍尾の東に位置する |
| 7 | 西龍尾 | Xīlóng Wěi | 釣魚島南部、東龍尾の西に位置する |
| 8 | 龍頭渓 | Lóngtóu Xī | 釣魚島北東部に位置する |
| 9 | 雙渓 | Shuāng Xī | 釣魚島北部に位置する |
| 10 | 西渓 | Xī Xī | 釣魚島西部に位置する |
| 11 | 小西渓 | Xiǎoxī Xī | 釣魚島北西部に位置する |
| 12 | 順風(fēng)港 | Shùnfēng Gǎng | 釣魚島西部に位置する |
| 13 | 匯魚灣 | Huìyú Wān | 釣魚島の南に位置する |
| 14 | 釣?zāi)襄^地 | Diàonán Máodì | 釣魚島の南、西龍尾の西に位置する |
| 15 | 釣魚水道 | Diàoyú Shuǐdào | 釣魚島と北小島の間に位置する |
| 16 | 黃毛峰 | Huángmáo Fēng | 黃尾嶼中部に位置する |
| 17 | 赤坎嶺 | Chìkǎn Lǐng | 赤尾嶼中部南寄りに位置する |
| 18 | 系纜石 | Jìlǎn Shí | 赤尾嶼北部に位置する |
| 19 | 獅峰 | Shī Fēng | 北小島南部に位置する |
| 20 | 鷹峰 | Yīng Fēng | 北小島中部北寄りに位置する |
| 21 | 孔明石 | Kǒngmíng Shí | 北小島北西部に位置する |
| 22 | 蓮花石 | Liánhuā Shí | 北小島北部に位置する |
| 23 | 拳頭嶺 | Quántóu Lǐng | 南小島北西部に位置する |
| 24 | 拇指峰 | Mǔzhǐ Fēng | 南小島南東部に位置する |
| 25 | 橄欖門 | Gǎnlǎn Mén | 北小島と南小島の間に位置する |
| 26 | 元寶門 | Yuánbǎo Mén | 元寶島と小元寶島の間に位置する |